RQ-30 ADMS是一个一体化的流量测量系统,适用于现场测量,临时应用或固定的长期安装。它包含包含RQ-30的无接触流速和水位传感器,并适用 同样的算法来计算水的排放量。 可充电池可自动运行数周,集成电荷控制器提供太阳能电池板的连接。RQ-30 ADMS的数据日志ger为FTP和HTTP服务器提供无线数据传输 电邮及短讯通知。 通过这种方式,用户可以在线检索最新的数据,从而有一个概览 潜在的危险点在任何时候。 此外,还可以配置通知服务,通知负责人 有关任何违反限量值的情况,例如是否有水浸的危险。 RQ-30 ADMS提供了一个完整的、立即可用的流量测量系统。
RQ-30 ADMS主机系统
技术参数 |
|
电源 | 6.30伏直流;反向电压保护,过电压保护电池容量24Ah/12V;20-Wsolarpanel建议在高纬度地区使用 | 外壳材料 | 铝板涂层 |
|
|
|
消耗12VDC | 待机大约3mA 主动测量大约120mA | 安装支架 | の34…48 mm |
|
输出 | RS-485 ASCII/Modbus RTU SDI-12 | 尺寸LxW xH | 430x202x419mm(16.93x7.95x16.50 in) |
|
工作温度 | -35…60 °℃(-31…140°F) | 重量 | 15.5 kg(34.17 Ib)plus 7.4kg(16.31 lb)lead acidbatteries |
储存温度 | -40.…60 °℃(-40.…140°F) | 数据记录器和通信 |
|
保护等级 | IP66 | 存储器 | 4MB内部闪存(相当于大约500,000个 测量值)32GBSD卡(只写) |
防雷 | 集成防雷电保护,充电容量0.6 kWPpp | 移动调制解调器 | 3G(可选4G) 3 FTP/http服务器 函数:IPcall,fixedIP,time-syn- 即时通讯,电子邮件和短信 |
|
速度测量 | 自动垂直角度补偿 |
|
可探测测量范围 | 0.10.…15m/s(取决于流量条件) | 精度 | ±1° |
|
精度 | ±0.01m/s;±1% | 分辨率 | ±0.1° |
|
分辨率 | 1mm/s | 水位测量 |
|
|
方向识别 | 流向识别 | 测量范围(水位传感器和水面之间的距离 ) | 标准版本:0..15米(0…49.21英尺) 延伸范围:0.35米(0…114.83英尺) |
测量持续时间 | 5….240 s | 分辨率 | 2 mm |
测量间隔 | 8s…5 h | 精度 | ±0.025%FS |
测量频率 | 24GHz (K-Band) | 水平传感器开口角度 | 10° |
|
雷达打开角度 | 12° |
|
水面距离 | 0.50...35 m |
特点及优势:
1.免维护
2.便携式移动测量系统
3.简单安装在桥栏杆或三脚架上
4.适用于所有流量条件
5.适用于洪水条件和高流速
6.一体机
7.已知水位和截面的流量计算
8.RQ-30操作简单,太阳能供供电数据记录器,电或电池数据传输
应用领域: 产品咨询: 方工 13412064047 fangfei@nannar.cn