DayCor®UV Eye是一款用于OEM集成的双光谱紫外C段可见光全日盲相机。该相机是 一种日间电晕和电弧成像仪。它包括一个紫外线探测器和一个高清可见摄像头,以检 测、查看和精确定位紫外辐射源。专有的嵌入式全日盲紫外滤光片确保在日光下感知
紫外C段痕迹,而不会被太阳光的干扰。DayCor®UVEye可集成在直升机、车辆、火车、机器人、 ATV上或作为固定摄像头等。 可以使用UV Eyes在移动中进行检测电晕。
技术参数:紫外光- 光学性能 |
杜绝太阳光 | 1.00杜绝太阳光的干扰– 在所有阳光和所有天气条件下可用,目标都 可以在视野内用太阳进行检查 |
最小放电灵敏度 | 1pC @ 15 米, Innogy SE-欧洲测试,测试规程IEC 60270:2000 PD测量 |
最小紫外光灵敏度 | 1.9 x 10-18 watt/cm² |
最小无线电干扰电压灵敏度 | 3.6dBμV (RIV) @1MHz@10m |
视场 (水平X垂直) | 水平: 10º - 1.6º | 垂直: 5.6º-0.9º 连续, 紫外光和可见光通道同步 |
聚焦 | 紫外和可见光通道的全手动和自动聚焦 |
紫外变焦 | 2倍光学, 6.25倍数字,与可见光通道同步,连续 |
UV帧集成 | 开| 关 |
紫外显示颜色 | 多种颜色:红色、绿色、白色、黑色、黄色 |
光谱范围 | 240-280纳米 |
可见光- 光学性能 |
|
紫外/可见光叠加精度 | 偏差<1毫弧度 |
最小可见光灵敏度 | 0.07Lux |
视场 | 水平: 10º - 1.6º | 垂直: 5.6º-0.9º 连续, 紫外光和可见光通道同步 |
可见光变焦 | 12倍光学和12倍数字,连续变焦 |
噪声抑制 | 是 |
聚焦范围 | 0.6米至无穷远,自动和手动 |
数据输出 |
|
视频输出标准 | HD 720p 60fps |
流式处理格式 | 实时流协议-RTSP |
视频压缩标准 | H.264 |
输入输出的控制和操作 |
|
输入输出接口 | HDMI ,1GB以太网双向 |
紫外线和可见光输出组合模式 物理特性和电源 | 组合模式 (紫外 & 可见光), 仅仅紫外,仅仅可见光 |
Storage and Operation Temp | -200C 到 +550C |
重量 | 2 千克 |
尺寸L x W x H | 30.4 cm x 16.6 cm x 12 cm |
封装等级 | IP65 |
标称电源和消耗 | 12V DC, 12 Watts |
振动和冲击 | ETSI EN 300 019-2-5 V3.0.0 (2002-12), IEC 60068-2-64 |
配件 |
|
CoronaWise-Corona管理软件; ConecTOP-远程控制桌面软件 |
产品咨询:方工 13412064047 fangfei@nannar.cn